Vezza d'Oglio | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Vezza d'Oglio en Italia | ||
Coordenadas | 46°14′20″N 10°23′53″E / 46.238888888889, 10.398055555556 | |
Capital | Vezza d'Oglio | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Brescia | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Severino Fausto Bonavetti | |
Fracciones | Davena, Grano, Tù | |
Municipios limítrofes | Edolo, Grosio (SO), Incudine, Monno, Ponte di Legno, Sondalo (SO), Temù, Vione | |
Superficie | ||
• Total | 53 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1.080 m s. n. m. | |
Población (31/12/2007 - ISTAT) | ||
• Total | 1,432[1] hab. | |
• Densidad | 26 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 25059[2] | |
Prefijo telefónico | 0364 | |
Matrícula | BS | |
Código ISTAT | 017198 | |
Código catastral | L816[3] | |
Patrono(a) | Martín de Tours | |
Sitio web oficial | ||
Vezza d'Oglio es una localidad y comune italiana de la provincia de Brescia, región de Lombardía, con 1.432 habitantes.